Vistas de página en total
jueves, 16 de junio de 2011
viernes, 10 de junio de 2011
Tabla de posiciones
Pos. | Equipos | PJ | Puntos | GD |
1 | LDU de Quito | 19 | 38 | +17 |
2 | Emelec | 20 | 38 | +11 |
3 | Dep. Quito | 19 | 35 | +15 |
4 | El Nacional | 20 | 31 | +9 |
5 | LDU de Loja | 20 | 29 | +2 |
6 | Dep. Cuenca | 20 | 28 | -1 |
7 | Olmedo | 20 | 25 | -6 |
8 | Manta F.C. | 20 | 24 | -7 |
9 | Barcelona | 20 | 23 | -3 |
10 | Imbabura S.C. | 20 | 22 | -6 |
11 | Independiente JT | 20 | 18 | -13 |
12 | Espoli | 20 | 12 | -18 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)